ब्लास्ट होल ड्रिलिंगको लागि रोटरी एडेप्टरहरू
ड्रिल स्ट्रिङ एडाप्टर सब्सहरू व्यास, लम्बाइ, रेन्चिङ, र थ्रेड साइज/प्रकारहरूको विस्तृत दायरामा उपलब्ध छन्।
TDS ले तपाइँको ड्रिल रडहरू एकसाथ जोड्नको लागि कन्फिगरेसनको बहुमुखी दायराको आवश्यकता बुझ्दछ।हामीसँग तपाइँका सबै कन्फिगरेसन आवश्यकताहरू समायोजन गर्न प्रमाणित थ्रेड गेजहरूको विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध छ।
मानक एडाप्टर सब्स
व्यास (मिमी) | व्यास (मा) | लम्बाइ (मिमी) | लम्बाइ (in)s | बक्स थ्रेड | पिन थ्रेड | रिन्च समतल चौडाइ (मिमी) | रिन्च समतल चौडाइ (मा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | १०० | ३.९४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | 130 | ५.१२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | 160 | ६.३० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | १८० | ७.०९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | २०० | ७.८७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | 220 | ८.६६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | २५० | ९.८४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | 260 | १०.२४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | 280 | ११.०२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ३०० | ११.८१ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ३२० | १२.६० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ३४० | १३.३९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ३६० | १४.१७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ३८० | १४.९६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ४०० | १५.७५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ४२० | १६.५४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ४४० | १७.३२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ४६० | १८.११ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ५०० | १९.६८ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ५२० | २०.४७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
76 | 3 | ५४० | २१.२६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | १०० | ३.९४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | 130 | ५.१२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | १७० | ६.६९ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | २०० | ७.८७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | 220 | ८.६६ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | २५० | ९.८४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | 270 | १०.६३ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ३०० | ११.८१ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ३२० | १२.६० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ३५० | १३.७८ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ३८० | १४.९६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ४०० | १५.७५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ४३० | १६.९३ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ४५० | १७.७२ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ४८० | १८.९० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ५०० | १९.६८ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ५३० | २०.८७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ५५० | २१.६५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ५८० | २२.८३ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ६०० | २३.६२ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ६५० | २५.५९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ६८० | २६.७७ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ७०० | २७.५६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ७३० | २८.७४ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ७५० | २९.५३ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ७८० | ३०.७१ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ८१० | ३१.८९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ८३० | ३२.६८ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ८६० | ३३.८६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ८८० | ३४.६५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ९१० | 35.83 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
89 | ३.५० | ९३० | ३६.६१ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | २.५ |
१०२ | 4 | १२० | ४.७२ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | १४० | ५.५१ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | १८० | ७.०९ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | 210 | ८.२७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ३०० | ११.८१ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ३६० | १४.१७ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ४१० | १६.१४ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ४८० | १८.९० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F65 | 3 |
१०२ | 4 | ५२० | २०.४७ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ६०० | २३.६२ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ६६० | २५.९८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
१०२ | 4 | ७०० | २७.५६ | 2 7/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F75 | 3 |
११४ | ४.५० | १२० | ४.७२ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
११४ | ४.५० | १४० | ५.५१ | 3 1/2″ API | 3″ BECO | A/F75 | 3 |
११४ | ४.५० | १८० | ७.०९ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
११४ | ४.५० | 210 | ८.२७ | 3″ BECO | 3″ BECO | A/F90 | ३.५ |
११४ | ४.५० | ३०० | ११.८१ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ३६० | १४.१७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ४१० | १६.१४ | 2 3/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ४८० | १८.९० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ५२० | २०.४७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ६०० | २३.६२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ६६० | २५.९८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ७०० | २७.५६ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ७४० | २९.१३ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ७९० | ३१.१० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ८२० | ३२.३८ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ८५० | ३३.४६ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ८८० | ३४.६५ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ९१० | 35.83 | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ९४० | ३७.०१ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F95 | ३.७५ |
११४ | ४.५० | ९७० | ३८.१९ | NC35 | NC35 | A/F95 | ३.७५ |
१२७ | 5 | ३०० | ११,८१ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
१२७ | 5 | ३६० | १४,१७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
१२७ | 5 | ४१० | १६.१४ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
१२७ | 5 | ४८० | १८.९० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
१२७ | 5 | ५२० | २०.४७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
१२७ | 5 | ६०० | २३.६२ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ४.७५ |
१२७ | 5 | ७०० | २७.५६ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ५.७५ |
१२७ | 5 | ८२० | ३२.२८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ६.७५ |
१२७ | 5 | ९१० | 35.83 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ७.७५ |
१४० | ५.५० | ३०० | ११.८१ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ३६० | १४.१७ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ४१० | १६.१४ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ४६० | १८.११ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ५२० | २०.४७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ६०० | २३.६२ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ७०० | २७.५६ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ७३० | २८.७४ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ७५० | २९.५३ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ७८० | ३०.७१ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ८२० | ३२.२८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ८५० | ३३.४६ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ८७० | ३४.२५ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ९०० | 35.43 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
१४० | ५.५० | ९२० | ३६.२२ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्