एयर कम्प्रेसर र DTH ड्रिल रिगका लागि फिल्टर र अन्य सहायक उपकरणहरू
कैशन एयर कम्प्रेसर जेगा एयर कम्प्रेसरको पूरा सामानहरू:
तेल फिल्टर तत्व,
एयर फिल्टर तत्व,
तेल-ग्यास विभाजक,
नम्बर १ र नम्बर २ विशेष तेल,
नियन्त्रक,
डिस्प्ले प्यानल,
ट्रान्सफर्मर,
चिसो पंखा,
हालको ट्रान्सफर्मर,
आपतकालीन स्टप स्विच,
तेल फिर्ता जाँच वाल्व,
एयर इनलेट वाल्व, आदि
Zega DTH ड्रिल रिग को पूरा सामान:
स्पार्ट पार्ट्स | मोडेल | भाग नम्बर |
स्थिर चरखी | ४२१-०६-१४-०१ | 2.09.20.639 |
क्राउन ब्लक अक्ष | ZGYX410-06-17 | 2.07.16.1008 |
कास्ट फलामको शाफ्ट आस्तीन | ZGYX410C-06-13 | २.०७.१२.९२४ |
शाफ्ट बाहुला (2) | ZGYX410-06-28 | २.०७.१२.०१४ |
चलिरहेको चरखी (असर संरचना संग) | ZGYX410-06-21 | २.०७.१२.८२८ |
चलिरहेको चरखी शाफ्ट | ZGYX410-06-22 | २.०७.०९.५०३ |
असर | 6206-2RS GB/T 276 | 2.85.949-1 |
एन्टिएक्सट्रुसन रिंग | GB/T ८९३.१ ६२ | 2.81.027-12 |
एन्टिएक्सट्रुसन रिंग | GB/T ८९४.१ ३० | २.०२.०४.१११ |
पुली सिट सार्दै | ZGYX410-06-23 | २.०७.०९.९०८ |
घुमाउरो सिट (१) | 190 ZGYX410-06-14 | २.०७.०९.९०९ |
चरखी सिट सार्दै (२) | 250 ZGYX410-06-15 | २.०७.०९.९१० |
चेन संयुक्त | ZGYX410-06-04 | २.०७.०९.८०७ |
चेन पिन (१) (लामो) | ZGYX410-06-05 | २.०७.०९.९११ |
चेन पिन (२) (छोटो) | ZGYX410-06-06 | २.०७.०९.९१२ |
रोलर विधानसभा | RS-W135GC-Z | २.०९.४१.१२९ |
गियर पम्प | (CBTD-F432-ALH4L) | २.०७.१२.१५० |
गियर पम्प | CBW-E328-CL3φ11L(B) | 2.13.759 |
रोटरी मोटर | ३२२-१०९-१६० | २.०७.१३.०४० |
प्लन्जर मोटर | A2F5 | २.०७.५०.०९६ |
बहु-मार्ग भल्भमा ओभरफ्लो भल्भ | २.०७.०४.८१३ | |
बहु-मार्ग भल्भमा ओभरलोड भल्भ | २.०७.०९.९४१ | |
इलेक्ट्रोनिक हात थ्रोटल विधानसभा | GJ1141*L500 | 2.09.44.199 |
क्षतिपूर्ति सिलिन्डर हाइड्रोलिक लक | SO-K8L-43 | २.०७.०७.८३३ |
हाइड्रोलिक लक | २.०७.०१.६२६ | |
पवन तेल पाइप र्याक विधानसभा | ZGYX421-06-02-01-00A | 2.09.20.1456 |
थ्रोटल भल्भ | 0~35-G1/2-KC-04 | २.०९.४१.१४१ |
टाइटनर | RS-W135GC-ZJ | २.०९.४१.१३२ |
कभरको साथ हरियो बटन हेड | ZB2BP3C | २.०९.२३.०६५ |
साधारणतया आधारको साथ बटन खोल्नुहोस् | २.०९.२३.०६५-१ | |
वसन्त | H90Φ50D16N4.5 ZGYX410-06-16 | २.०७.१६.५२६ |
प्लेट चेन बकल | BL644 | २.०७.०९.८०७-१ |
प्लेट चेन बकल | 215L4095.75 | 2.09.20.834 |
प्लेट चेन बकल | 315L6000.75 BL644 | 2.09.20.835 |
एयर फिल्टर को मुख्य फिल्टर तत्व | YKW2032U2 | २.०७.१४.०१३ |
एयर फिल्टर को सुरक्षा फिल्टर तत्व | YKW2032U2 | 2.07.14.014 |
नायलन स्लाइडर | ZGYX410-06-19 | २.०७.०७.४०५ |
कंकाल तेल सील | 90x120x12 JB/T 1091 | 2.07.16.989-1 |
ओ-रिंग | ९४.७×२.६५ जीबी/टी ३४५२.१ | 2.86.319 |
ओ-रिंग | φ140×3.1 GB/T 1235-76 | २.०९.२७.४१९ |
ओ-रिंग | ८२.५×३.५५ जीबी/टी३४५२.१ | 2.09.10.2286 |
संयुक्त राष्ट्र घण्टी | 40×48×8 10708.1 | २.०९.७२.०८९ |
कंकाल तेल सील | 70*90*10-G(VG1047010010) | 2.09.10.406 |
पिच सिलिन्डरको छाप | ZGYX421-03-06-MF | २.०७.०४.८६६ |
प्रोपल्सन सिलिन्डरको छाप | ZGYX421-06-02-01-MF | 2.07.10.012-1 |
स्विङ कोण सिलिन्डरको छाप | ZGYX420-03-31-MF | २.०७.०४.८६८ |
आर्म स्विङ आर्म को सील | ZGYX420-03-28-MF | २.०७.०४.८६७ |
क्षतिपूर्ति सिलिन्डरको छाप | ZGYX421-03-07-MF | २.०७.११.६२४ |
तेल चूषण फिल्टर | XNJ-250×100-340-Y | २.०७.४३.२१९ |
तेल फिर्ता फिल्टर | RFA-250X20F | 2.85.1153 |
डिजेल प्रिफिल्टर | A50000-1105350 | २.०९.४८.११२ |
डिजेल फिल्टर | A50900-1105140 | 2.09.48.111 |
तेल छान्ने | १८६-१०१२२४० | 2.09.48.113 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्