BW HW NW आवरण
1. हाम्रा Nw Hw Pw केसिङ ट्युबहरू उच्च गुणस्तरका छन्, उन्नत म्याचिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर विशिष्टताहरू पूरा गर्नका लागि निर्माण गरिएका छन्।
2. तिनीहरू सिमलेस स्टिल ट्यूबबाट चिसो ड्रनद्वारा निर्मित हुन्छन्। सामग्री XJY850/30CrMnSiA हो जसले विश्वव्यापी मानक पूरा गर्दछ।
3. ड्रिल रडहरू गुणस्तरीय ताप उपचार गरिएका सामग्रीहरूबाट बनाइएका हुन्छन् जसले उच्च शक्ति, पहिरन प्रतिरोध र सबैभन्दा बढी माग गरिएका अनुप्रयोगहरूमा कठोरता सुनिश्चित गर्दछ।
4. रडहरू र आवरणहरू कडा उद्योग मापदण्डहरू अन्तर्गत निर्मित हुन्छन्, र विभिन्न परिस्थितिहरूमा फिल्ड परीक्षण गरिन्छ।
5. सबै रडहरू मानक DCDMA मा निर्मित अन्य रडहरूसँग मिल्ने गरी डिजाइन गरिएका छन्।
आवरण | BW | NW | HW | HWT | PWT | |
बाहिरी व्यास OD | मिमी (मा) | ७३.०३ (२.८८) | ८८.९० (३.५०) | 114.30 (4.50) | 114.30 (4.50) | १३९.७० (५.५०) |
भित्री व्यास आईडी - बक्स काँध | मिमी (मा) | ६०.३३ (२.३८) | ७६.२० (३.००) | 101.60 (4.00) | 101.60 (4.00) | १२७.०० (५.००) |
पर्खाल मोटाई | मिमी (मा) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) |
पिन अन्त लम्बाइ | मिमी (मा) | ६३.५० (२.५०) | ६९.८५ (२.७५) | ७६.२० (३.००) | ६३.५० (२.५०) | ६३.५० (२.५०) |
थ्रेड पिच | मिमी (मा) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | १०.१६ (०.४०) | १०.१६ (०.४०) |
वजन | kg/m (lb/ft) | ११.७१ (७.८७) | १२.९६ (८.७१) | १६.९५ (११.३९) | १६.९५ (११.३९) | २०.९४ (१४.०७) |
आवरण सामग्री भोल्युम | L/m (gl/ft) | ४.१९ (०.३४) | ४.५६ (०.३७) | ८.११ (०.६५) | ८.११ (०.६५) | १२.६७ (१.०२) |
प्वाल भोल्युम | L/m (gl/ft) | ४.४५ (०.३६) | ६.६२ (०.५३) | १०.८४ (०.८७) | १०.८४ (०.८७) | १६.१८ (१.३०) |
आवरण/प्वाल एन्युलस भोल्युम | L/m (gl/ft) | ०.२७ (०.०२) | ०.४१ (०.०३) | ०.५८ (०.०५) | ०.५८ (०.०५) | ०.८५ (०.०७) |
न्यूनतम उपज शक्ति | MPa (psi) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) |
न्यूनतम तन्य शक्ति | MPa (psi) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) |
विस्थापन मात्रा | L/m (gl/ft) | १.३३ (०.११) | १.६५ (०.१३) | २.१५ (०.१७) | २.१५ (०.१७) | २.६६ (०.२१) |
फट दबाव - बक्स काँध | MPa (psi) | ३०.३० (४३९४.७८) | २४.२४ (३५१५.००) | १९.५६ (२८३७.३३) | १४.९८ (२१७२.३३) | १२.२५ (१७७७.३६) |
फट दबाव - मिडबॉडी | MPa (psi) | ७९.७४ (११५६५.२२) | 65.50 (9500.00) | ५०.९४ (७३८८.८९) | ५०.९४ (७३८८.८९) | ४१.६८ (६०४५.४५) |
पतन दबाव - मिडबॉडी | MPa (psi) | ७२.८१ (१०५५९.५५) | ६०.८२ (८८२१.४३) | ४८.११ (६९७८.४०) | ४८.११ (६९७८.४०) | ३९.७९ (५७७०.६६) |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्